Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Наименование класса | Обучается, чел. | Вакантные места для приема (перевода), чел. |
1 класс | 1 | 14 |
2 класс | 1 | 14 |
3 класс | 2 | 13 |
4 класс | — | 15 |
5 класс | 4 | 10 |
6 класс | 2 | 13 |
7 класс | — | 15 |
8 класс | 2 | 13 |
9 класс | 5 | 10 |
10 класс | 1 | 14 |
11 класс | 2 | 13 |
2-А класс | — | 15 |
Всего: | 20 | 159 |
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.